登錄   注冊[認證]     
 種
0 去結算
0 種商品
共計:¥0
去結算
溫馨提示-來自金牛制冷網
X
這里是對話框內容
關閉
返回頂部
快捷導航
首頁 > 銅價走勢

銅價走勢

長江現貨  30天走勢圖

 

  30天數據

日期 價格 均價 漲跌
2024-12-13 74780~74820 74800 -720
2024-12-12 75500~75540 75520 -260
2024-12-11 75760~75800 75780 210
2024-12-10 75550~75590 75570 480
2024-12-09 75070~75110 75090 500
2024-12-06 74570~74610 74590 -40
2024-12-05 74610~74650 74630 -180
2024-12-04 74790~74830 74810 830
2024-12-03 73960~74000 73980 -10
2024-12-02 73970~74010 73990 -150
2024-11-29 74120~74160 74140 -20
2024-11-27 73890~73930 73910 -90
2024-11-26 73980~74020 74000 -510
2024-11-25 74490~74530 74510 480
2024-11-22 74010~74050 74030 -590
日期 價格 均價 漲跌
2024-11-21 74600~74640 74620 -260
2024-11-20 74860~74900 74880 630
2024-11-19 74230~74270 74250 210
2024-11-18 74020~74060 74040 -170
2024-11-15 74190~74230 74210 620
2024-11-14 73570~73610 73590 -1370
2024-11-13 74940~74980 74960 -1060
2024-11-12 76000~76040 76020 -670
2024-11-11 76670~76710 76690 -710
2024-11-08 77380~77420 77400 950
2024-11-07 76430~76470 76450 -1380
2024-11-06 77810~77850 77830 110
2024-11-05 77700~77740 77720 910
2024-11-04 76790~76830 76810 290
2024-11-01 76500~76540 76520 -170

關于金牛制冷

金牛制冷集20余年在制冷貿易、冷庫工程、冷凍生產中的經驗和人才,以“大宗材料、品牌代理、自營品牌”為目標,堅持定位于中高端市場和客戶、專注于制冷貿易的開拓和發展。

注冊認證
訂單操作
訂單跟蹤
常見問題
支付方式
發票規則
賬戶管理
網上對賬
上門自提
免費運輸
第三方配送
運費規則
保險賠付規則
價格管理
積分管理
分銷渠道
售后服務
退款說明
免責條款
技術資料
網絡經濟主體信息